CATÁLOGO DE FILTROS


Tryb wyszukiwania
VOLVER A LA LISTA

WA9873

FILTROS DE AIRE
CÓDIGO EAN: 5904608987303
ESTATUS: DISPONIBLE
A
246
B
163
H
53
 
 
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
2.0 (AD) G4NA, G4NH 1999 110 150 02/2016 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.6 SR (TURBO) G4FJ 1951 150 204 09/2015 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.0 T-GDI G3LC 998 88 120 11/2016 →
1.0 T-GDI Hybrid 48V G3LC 998 88 120 06/2017 →
1.4 MPI G4LC 1368 74 101 11/2016 →
1.4 T-GDi G4LD 1353 103 140 11/2016 →
1.5 (PD, PDE, PDEN) G4LG 1498 81 110 06/2020 →
1.5 T-GDI Hybrid 48V (PD, PDE, PDEN) G4LH 1498 117 159 03/2020 →
1.6 CRDi D4FB 1582 81 110 11/2016 →
1.6 CRDi D4FB 1582 70 95 11/2016 →
1.6 CRDi D4FB 1582 100 136 11/2016 →
1.6 CRDi D4FB 1582 94 128 08/2018 →
1.6 CRDi (PDE) D4FE 1598 85 116 08/2018 →
1.6 CRDi (PDE) D4FE 1582 100 136 08/2018 →
1.6 CRDi (PDE) D4FE 1582 70 95 08/2018 →
1.6 CRDi hybrid D4FE 1598 100 136 03/2020 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.0 T-GDI G3LC 998 88 120 09/2017 →
1.0 T-GDI G3LE 998 88 120 04/2023 →
1.0 T-GDi Hybrid 48V G3LE 998 88 120 11/2020 →
1.6 CRDi D4FB, D4FE 1598 85 116 07/2017 →
1.6 CRDi e-VGT D4FE 1598 100 136 07/2017 →
1.6 CRDi Hybrid 48V D4FE 1598 100 136 11/2020 →
1.6 T-GDI G4FJ 1591 130 177 09/2017 →
1.6 T-GDi G4FP 1598 146 199 11/2020 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.4 T-GDI G4LD 1396 103 140 03/2018 →
1.6 CRDI D4FE 1598 85 116 05/2018 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.0 T-GDI (CD) G3LC 998 88 120 03/2018 →
1.0 T-GDI (CD) G3LC 998 74 101 09/2019 →
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ (CD) G3LF 998 74 101 01/2021 →
1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ (CD) G3LF 998 88 120 07/2021 →
1.0 T-GDI MHEV (CD) G3LE, G3LF 998 88 120 08/2021 →
1.4 (CD) G4LC 1368 73 99 03/2018 →
1.4 LPG (CD) G4LC 1368 71 97 12/2018 →
1.4 T-GDI (CD) G4LD 1353 103 140 03/2018 →
1.5 T-GDI (CD) G4LH 1482 117 159 01/2021 →
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ (CD) G4LH 1482 117 159 01/2021 →
1.6 (CD) G4FG 1591 94 128 03/2018 →
1.6 CRDi 115 (CD) D4FE 1598 85 116 03/2018 →
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamic (CD) D4FE 1598 85 116 12/2019 →
1.6 CRDi 136 (CD) D4FE 1598 100 136 03/2018 →
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamic (CD) D4FE 1598 100 136 12/2019 →
1.6 GDI Hybrid (CD) G4LE 1580 104 141 12/2019 →
1.6 T-GDI (CD) G4FJ 1591 150 204 10/2018 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.6 MPi (BD, BDM) G4FG 1591 94 128 09/2018 →
1.6 T-GDI (BD, BDM) G4FJ 1591 150 204 01/2019 →
2.0 MPi (BD, BDM) G4NA, G4NH 1999 112 152 02/2018 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.6 MPi (SP2) G4FG 1591 89 121 09/2019 →
1.6 T-GDi (SP2) G4FJ 1591 130 177 09/2019 →
2.0 MPi (SP2) G4NH 19999 110 150 08/2019 →
KOD SILNIKA CC kW CV ROK BUDOWY
1.6 MPi (SK3) G4FG 1591 91 124 01/2019 →
1.6 T-GDI (SK3) G4FJ 1591 150 204 01/2019 →
1.6 T-GDI (SK3) G4FJ 1591 147 200 01/2019 →
2.0 MPi (SK3) G4NA, G4NH 1999 110 150 01/2019 →
  • 28113-F2000
  • 28113-F2000AS
  • 28113-Q5000
  • 28113 F2000
  • 28113 Q5000