FILTERKATALOG


Tryb wyszukiwania
ZUR LISTE

WP2237

INNENRAUMFILTER
EAN CODE: 5904608223708
STATUS: VERFGBAR
A
360
B
174
H
30

Der Filter verfügt standardmäßig über die MICROBAN-Technologie, die Allergene reduziert und das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen am Filter verhindert. Erfahren Sie mehr >>

 
 
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
35 e-tron (F4B, F4N) EBRA, EBJA 125 170 05/2021 →
40 e-tron (F4B) EBRA, EBJA 150 204 05/2021 →
45 e-tron (F4B) EBRA, EBJA 77 105 06/2021 →
45 e-tron (F4B) EBRA, EBJA 195 265 06/2021 →
50 e-tron (F4B, F4N) EBJA, EBRA 220 300 05/2021 →
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
45 110 150 10/2021 →
58 150 204 10/2021 →
58 e-boost 170 231 10/2021 →
77 e-boost 170 231 11/2021 →
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
50 (5AC, 5AZ) 109 148 10/2020 →
60 (5AC, 5AZ) 132 179 10/2020 →
80 (5AC, 5AZ) 150 204 10/2020 →
80X (5AC, 5AZ) 195 265 07/2021 →
RS (5AC, 5AZ) 220 299 05/2022 →
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
1st (E11) EBJD 110 150 03/2020 →
1st (E11) EBJC 150 204 11/2019 →
1st (E11) EBJA 70 95 07/2020 →
Pro (E11) EBJC 107 145 11/2020 →
Pro (E11) EBJC 150 204 11/2021 →
Pro S (E11) EBJA 150 204 11/2021 →
Pure (E11) EBJD 93 126 11/2021 →
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
GTX (E21) EBJA 220 299 05/2021 →
GTX (E21) EBJA 77 105 05/2021 →
Pro (E21) EBJA 195 265 07/2022 →
Pro (E21) EBJA 128 174 11/2021 →
PRO 150 (E21) 150 204 09/2020 →
PRO 150 (E21) 70 95 09/2020 →
Pure (E21) 109 148 01/2021 →
Pure Performance (E21) 125 170 01/2021 →
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
GTX (E39) 220 299 08/2021 →
Pro (E39) 128 174 07/2021 →
Pro Performance (E39) 150 204 08/2021 →
MOTORCODE CC kW KM HERSTELLUNGSJAHR
Electric EBJC 150 204 05/2022 →