SZŰRŐKATALÓGUS


Tryb wyszukiwania
VISSZA A LISTÁHOZ

WA9954

LÉGSZŰRŐK
EAN KÓD : 5904608995407
STÁTUSZ: ELÉRHETŐ
A
291.5
B
202.5
H
62.5
 
 
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
2.3 dCi 100 M9T670/676/690/692 2298 74 100 10/2011 → 06/2014
2.3 dCi 110 M9T 704, M9T 870 2299 81 110 06/2014 →
2.3 dCi 125 M9T676/686/690/692/696/698 2298 92 125 10/2011 → 06/2016
2.3 dCi 130 M9T 2298 96 131 06/2016 →
2.3 dCi 135 M9T 2298 100 136 11/2021 →
2.3 dCi 145 M9T 2298 107 145 11/2021 →
2.3 dCi 150 M9T 2299 110 150 01/2013 →
2.3 dCi 150 M9T678/680/686/694/696/698 2298 107 146 10/2011 →
2.3 dCi 165 M9T 2298 120 163 11/2021 →
2.3 dCi 170 M9T 2299 125 170 07/2015 →
2.3 dCi 180 M9T 2299 132 179 01/2020 →
2.3 dCi BiTurbo 140 M9T 702 2298 100 136 06/2014 → 09/2016
2.3 dCi BiTurbo 160 M9T 702 2299 120 163 06/2014 → 09/2016
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
2.3 dCi 100 M9T670/676/690/692 2298 74 100 04/2010 →
2.3 dCi 110 M9T Euro 5/6 2298 81 110 08/2014 →
2.3 dCi 125 M9T676/686/690/692/696/698 2298 92 125 04/2010 →
2.3 dCi 130 M9T Euro 5/6 2298 96 130 03/2012 →
2.3 dCi 150 M9T678/680/686/694/696/698 2298 107 146 04/2010 →
2.3 dCi 150 M9T880 2299 110 150 01/2013 →
2.3 dCi 180 M9T Euro 6 2298 132 179 01/2019 →
2.3 dCi Twin-Turbo 135 M9T Euro 5 2298 100 136 08/2014 →
2.3 dCi Twin-Turbo 145 M9T Euro 6 2298 107 145 08/2015 →
2.3 dCi Twin-Turbo 165 M9T Euro 5/6 2298 120 163 08/2014 →
2.3 dCi Twin-Turbo 170 M9T Euro 6 2298 125 170 08/2015 →
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
2.3 dCi 100 M9T670/676/690/692 2298 74 100 04/2010 →
2.3 dCi 110 M9T Euro 5/6 2298 81 110 08/2014 →
2.3 dCi 125 M9T676/686/690/692/696/698 2298 92 125 04/2010 →
2.3 dCi 130 M9T Euro 5/6 2298 96 130 08/2014 →
2.3 dCi 150 M9T678/680/686/694/696/698 2298 107 146 04/2010 →
2.3 dCi 150 M9T880 2299 110 150 01/2013 →
2.3 dCi Twin-Turbo 135 M9T Euro 5 2298 100 136 08/2014 →
2.3 dCi Twin-Turbo 145 M9T Euro 6 2298 107 145 08/2015 →
2.3 dCi Twin-Turbo 165 M9T Euro 5/6 2298 120 163 08/2014 →
2.3 dCi Twin-Turbo 170 M9T Euro 6 2298 125 170 08/2015 →
  • 16546-00Q3E
  • 16 54 626 04R