SZŰRŐKATALÓGUS


Tryb wyszukiwania
VISSZA A LISTÁHOZ

WA3003

LÉGSZŰRŐK
EAN KÓD : 5904608300300
STÁTUSZ: ELÉRHETŐ
A
268
B
252.5
H
36.5
 
 
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
216i (U06) B38A15P 1499 90 122 11/2022 →
218d (U06) B47C20B 1995 100 136 06/2022 →
218d (U06) B47C20B 1995 110 150 11/2021 →
218i (U06) 1499 100 136 11/2021 →
220i Mild Hybrid (U06) B38A15P 1499 125 170 11/2021 →
223d (U06) B47C20B 1995 155 211 07/2022 →
223i Mild Hybrid (U06) B48A20P 1998 160 218 11/2021 →
225e (U06) B38A15P 1499 180 245 11/2021 →
230e (U06) B38A15P 1499 240 326 11/2021 →
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
18d (U11) B47C20B 1995 100 136 07/2022 →
18d (U11) B47C20B 1995 110 150 07/2022 →
18i (U11) B38A15P 1499 115 156 07/2022 →
18i (U11) B38A15P 1499 100 136 07/2022 →
20d Mild-Hybrid (U11) B47C20B 1995 120 163 11/2022 →
20i (U11) B38A15P 1499 110 150 11/2022 →
20i Mild-Hybrid (U11) B38A15P 1499 125 170 11/2022 →
23d Mild-Hybrid (U11) B47C20B 1995 155 211 07/2022 →
23i Mild-Hybrid (U11) B48A20P 1998 160 218 07/2022 →
25e (U11) B38A15P 1499 180 245 07/2022 →
30e (U11) B38A15P 1499 240 326 07/2022 →
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
sDrive 20 i (U10) 1499 125 170 11/2023 →
KOD SILNIKA CC kW LE ROK BUDOWY
1.5 C 1499 125 170 11/2023 →
2.0 S 1998 160 218 11/2023 →
  • 13 71 9 468 656