Katalog Filtrów


Tryb wyszukiwania
POWRÓT DO LISTY

WL7559

OLEJU
KOD EAN: 5904608755902
Status: DOSTĘPNY W OFERCIE
A
77
B
71
C
62
G
3/4-16 UNF-2B
H
66.5
By-pass Valve
Yes
Anti-Drain Valve
Yes
Anti-siphon Valve
No
 
 
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.0 EcoBoost C10FDOX (B7DA) 998 92 125 10/2012 →
i
03/2018 ->
1.0 EcoBoost 10FDOX 998 74 100 10/2012 →
i
03/2018 ->
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.0 EcoBoost M0JA 998 70 95 12/2019 →
1.0 EcoBoost mHEV B7JA, B7JB, B7JC 999 92 125 07/2020 →
1.0 EcoBoost mHEV BZJA 999 114 155 07/2020 →
1.5 ST YZJA 1596 147 200 04/2018 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.0 Ecoboost B7DA 999 92 125 07/2018 →
1.0 Ecoboost SFDC 999 63 86 07/2018 →
1.0 Ecoboost B3DA 999 74 101 07/2018 →
1.0 Ecoboost mHEV Flex B7DA 999 92 125 12/2022 →
1.0 Ecoboost mHEV B7DA 999 92 125 06/2020 →
1.0 Ecoboost mHEV M0DC 999 114 155 07/2020 →
1.5 Ecoboost Y1DA 1499 134 182 08/2018 →
1.5 Ecoboost YZDA 1499 110 150 08/2018 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
2.5 Duratec FHEV BGCA 2488 140 190 02/2021 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.5 EcoBoost Y1DA 1497 134 182 05/2020 →
1.5 EcoBoost YZDA, YZDB 1497 110 150 07/2019 →
1.5 EcoBoost UNDA 1497 88 120 07/2019 →
2.5 Duratec FHEV BGDC, BGDE 2488 140 190 01/2021 →
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid BGDA, BGDC 2488 165 224 07/2019 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.0 EcoBoost M0JA 998 70 95 09/2019 →
1.0 EcoBoost B7JA, B7JB 998 92 125 09/2019 →
1.0 EcoBoost mHEV 999 118 160 03/2023 →
1.0 EcoBoost mHEV BZJA 998 114 155 09/2019 →
1.0 EcoBoost mHEV B7JA, B7JB 998 92 125 09/2019 →
1.0 Flexifuel B7JG 999 92 125 12/2021 →
1.0 ST EcoBoost mHEV Q0JA 999 125 170 03/2023 →
1.5 EcoBoost ST YZJA 1496 147 200 11/2020 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
2.5 Duratec Hybrid (CDR) BGCA 2488 140 190 02/2021 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.0 EcoBoost 999 74 100 07/2023 →
1.0 EcoBoost 999 92 125 07/2023 →
KOD SILNIKA CC kW HP ROK BUDOWY
1.0 EcoBoost (CHC) B3GA, M2GA, M2GB 998 74 100
i
Engine code B3GA
Oil Filter
10/2013 →
i
Engine code B3GA
  • 2207 993
  • H6BG-6714-BA