КАТАЛОГ ФИЛЬТРОВ


Tryb wyszukiwania

НАЙТИ ФИЛЬТР

УКАЗАТЬ НОМЕР WIX FILTERS ИЛИ НОМЕР АНАЛОГА
ИЛИ
POWRÓT DO LISTY

Maslyanyye filtry: 92175E

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ
КОД EAN: нет данных
СТАТУС: В НАЛИЧИИ
B
45.5
C
45.5
H
281
By-pass Valve
No
Anti-Drain Valve
No
Anti-siphon Valve
No
 
 
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
300 Dart Scania DC9.30 9300 169 230 02/2017 →
400 CNG Dart Scania OC09.101 9300 206 280 02/2017 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
G 250 DC09 111-250 E6 9300 184 250 09/2012 → 05/2019
G 280 DC09 29/36/38-280 E5/EEV 9300 206 280 10/2007 →
G 280 DC09 113-280 E6 9300 206 280 10/2013 →
G 280 CNG OC09 101 280 E5/E6/EEV 9300 206 280 03/2013 →
G 320 DC09 108-320 E6 9300 235 320 10/2013 →
G 320, G 325 DC9 22, DC9 28-320 E5 9300 235 320 10/2007 → 05/2019
G 340 CNG OC09.102 E5/6/EEV 9300 250 340 01/2011 →
G 360 DC13 06-360 E5 12700 265 360 10/2007 → 05/2019
G 360 DC09 112-360 E6 9300 265 360 09/2012 → 05/2019
G 370 DC13 116-370 E6 12700 272 370 10/2013 → 05/2019
G 400 DC13 05-400 E5 12700 294 400 10/2007 → 05/2019
G 410 DC13 115-410 E6 12700 302 410 09/2012 →
G 420 DC13 11-420 E5 12700 309 420 09/2007 →
G 440 DC13 10-440 E5, DC13109-440 E6 12700 324 440 10/2007 → 05/2019
G 450 DC13 124/147-450 E6 12700 331 450 09/2012 → 05/2019
G 470 DC13 08-470 E5 12700 346 470 09/2007 →
G 480 DC13 07-480 E5 12700 353 480 10/2007 → 05/2019
G 490 DC13 125-490 E6 12700 360 490 09/2012 → 05/2019
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
G 280 DC09 130 9300 206 280 06/2017 →
G 280 CNG OC09 104 9300 206 280 12/2017 →
G 280 Hybrid DC09 130 9300 206 280 12/2021 →
G 320 DC09 126 9300 235 320 06/2017 →
G 320 Hybrid DC09 126 9300 235 320 12/2021 →
G 340 CNG OC09 105 9300 250 340 02/2018 →
G 360 DC09 127 9300 265 360 06/2017 →
G 360 Hybrid DC09 127 9300 265 360 12/2021 →
G 370 DC13 149 12742 272 370 06/2017 →
G 380 DC13 152 12742 279 379 10/2020 →
G 410 CNG OC13 101 12742 302 410 12/2017 →
G 410, G 410 XT DC13 139/141/157 12742 302 410 06/2017 →
G 420 CNG OC13 103 12742 311 423 09/2022 →
G 440 DC13 153 12742 324 441 10/2020 →
G 450, G 450 XT DC13 143/147/148 12742 331 450 06/2017 →
G 460 CNG OC13 104 12742 340 462 09/2022 →
G 500, G 500 XT DC13 146/155/165/174 12742 358 500 06/2017 →
G 540 DC13 166 12742 397 540 10/2020 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
L 280 (DC09) DC09 130 9300 206 280 12/2017 →
L 280 CNG OC09 104 9300 206 280 02/2018 →
L 280 Hybrid (DC09) DC09 130 9300 206 280 12/2021 →
L 320 DC09 126 9300 235 320 12/2017 →
L 320 Hybrid DC09 126 9300 235 320 12/2021 →
L 340 CNG OC09 105 9300 250 340 02/2018 →
L 360 DC09 127 9300 265 360 12/2017 →
L 360 Hybrid DC09 127 9300 265 360 12/2021 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
P 230 DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV 9300 169 230 10/2007 → 05/2019
P 250 DC09 109/111-250 E5/6 9300 184 250 01/2012 → 05/2019
P 270 CNG OC 09 G 04 9291 199 271 01/2011 → 05/2019
P 280 DC09 113-280 E6 9300 206 280 10/2013 →
P 280 DC9 29/36/38-280 E5/EEV 9300 206 280 10/2007 → 05/2019
P 280 CNG OC09 101 280 E5/E6/EEV 9300 206 280 03/2013 → 05/2019
P 310 CNG OC9 G05 E5/6/EEV 9300 224 305 01/2011 → 05/2019
P 320, P 325 DC9 22/28/32/37/108 9300 235 320 10/2007 → 05/2019
P 340 CNG OC09.102 E5/6/EEV 9300 250 340 01/2011 → 05/2019
P 360 DC13 06-360 E5 12700 265 360 10/2007 → 05/2019
P 360 DC09 112-360 E6 9300 265 360 10/2013 → 05/2019
P 370 DC13 116-370 E6 12700 272 370 09/2012 → 05/2019
P 400 DC13 05-400 E5 12700 294 400 10/2007 → 05/2019
P 410 DC13 115-410 E6 12700 302 410 01/2011 → 05/2019
P 420 DC13 11-420 E5 12700 309 420 09/2007 → 05/2019
P 440 DC13 10/109-440 E5/6 12700 324 440 10/2007 → 05/2019
P 450 DC13 124-450 E6 12700 331 450 09/2012 → 05/2019
P 480 DC13 07-480 E5 12700 353 480 10/2007 → 05/2019
P 490 DC13 125-490 E6 12700 360 490 10/2013 →
P 550 DC13 119-550 12742 404 549 01/2012 → 05/2019
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
P 280 (DC09) DC09 130 9300 206 280 09/2017 →
P 280 CNG OC09 104 9300 206 280 02/2018 →
P 280 Hybrid (DC09) DC09 130 9300 206 280 12/2021 →
P 320 DC09 126 9300 235 320 09/2017 →
P 320 Hybrid DC09 126 9300 235 320 12/2021 →
P 340 CNG OC09 105 9300 250 340 02/2018 →
P 360 DC09 127 9300 265 360 09/2017 →
P 360 Hybrid DC09 127 9300 265 360 12/2021 →
P 370 DC13 149 12742 272 370 09/2017 →
P 380 DC13 152 12742 279 379 10/2020 →
P 410 DC13 141/157 12742 302 411 09/2017 →
P 410 CNG OC13 101 12742 302 410 01/2018 →
P 420 CNG OC13 103 12742 311 423 09/2022 →
P 440 DC13 153 12742 324 441 10/2020 →
P 450 DC13 148 12742 331 450 09/2017 →
P 460 CNG OC13 104 12742 340 462 09/2022 →
P 500 DC13 146/155/165/174 12742 358 487 09/2017 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
R 230 DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV 9300 169 230 10/2007 → 05/2019
R 250 DC09 111-250 E6 9300 184 250 10/2013 →
R 280 DC09 113-280 E6 9300 206 280 10/2013 →
R 320 DC09 108-320 E6 9300 235 320 10/2013 →
R 360 DC13 06-360 E5 12700 265 360 10/2007 → 05/2019
R 360 DC09 112-360 E6 9300 265 360 10/2013 →
R 370 DC13 116-370 E6 12700 272 370 09/2012 → 05/2019
R 400 DC13 05-400 E5 12700 294 400 10/2007 → 05/2019
R 410 DC13 115-410 E6 12700 302 410 09/2012 → 05/2019
R 420 DC13 11-420 E5 12700 309 420 09/2007 →
R 440 DC13 10/109-440 E5/6 12700 324 440 10/2007 → 05/2019
R 450 DC13 124/147-450 E6 12700 331 450 09/2012 → 05/2019
R 460 DC13 106 12742 338 460 01/2011 → 05/2019
R 470 DC13 08-470 E5 12700 346 470 09/2007 →
R 480 DC13 07/111-480 12700 353 480 04/2004 → 05/2019
R 490 DC13 125-490 E6 12700 360 490 09/2012 → 05/2019
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
R 280 Hybrid DC09 130 9300 206 280 12/2021 →
R 280, S 280 DC09 130 9300 206 280 09/2017 →
R 280, S 280 CNG OC09 104 9300 206 280 12/2017 →
R 320 Hybrid DC09 126 9300 235 320 12/2021 →
R 320, S 320 DC09 126 9300 235 320 09/2017 →
R 340 CNG OC09 105 9300 250 340 12/2017 →
R 360 DC09 127 9300 265 360 09/2017 →
R 360 Hybrid DC09 127 9300 265 360 12/2021 →
R 370, S 370 DC13 149 12742 272 370 10/2016 →
R 380, S 380 DC13 152 12742 279 379 10/2020 →
R 410, R 410 XT, S 410 DC13 141/157 12742 302 410 08/2016 →
R 410, S 410 CNG OC13 101 12742 302 410 12/2017 →
R 420, S 420 CNG OC13 103 12742 311 423 09/2022 →
R 440, S 440 DC13 153 12742 324 441 10/2020 →
R 450, R 450 XT, S 450 DC13 143/148 12742 331 450 08/2016 →
R 460, S 460 CNG OC13 104 12742 340 462 09/2022 →
R 500, R 500 XT, S 500 DC 13 146/155/165/174 12742 358 500 08/2016 →
R 540, S 540 DC13 166 12742 397 540 10/2020 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
T 230 DC9 29/30/35/39-230 E5/EEV 9300 169 230 10/2007 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
12, 12,5, 13 DC09 E6 9300 265 360 01/2014 →
12, 12,5, 13 DC09 E6 9300 235 320 01/2014 →
12, 12,5, 13 DC09 E6 9300 184 250 01/2014 →
12, 12,5, 13 DC09 E6 9300 206 280 01/2014 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
250 DC09 111 250 9300 184 250 09/2013 →
280 DC09 113 280 9300 206 280 09/2013 →
280 CNG OC09 101 280 9300 206 280 09/2013 →
320 DC09 108 320 9300 235 320 09/2013 →
320 CNG OC09 101 320 9300 235 320 09/2013 →
360 DC09 112 360 9300 265 360 09/2013 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
250 DC 09 9300 184 250 01/2016 →
280 DC 09 9300 206 280 01/2016 →
280 CNG OC 09 9300 206 280 01/2016 →
320 DC 09 9300 235 320 01/2016 →
320 CNG OC 09 9300 235 320 01/2016 →
360 DC 09 9300 265 360 01/2016 →
410 DC 13 12742 302 411 01/2016 →
450 DC 13 12742 331 450 01/2016 →
490 DC 13 12742 360 490 01/2016 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
280 H, L, M DC 9 29/36 280 9300 206 280 09/2008 →
320 H, L, M DC 9 22/32 320 9300 235 320 09/2008 →
360 H, L, M DC 9 24 360 9300 265 360 09/2008 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
11/12/18 DC 9 30/35-230 9300 169 230 09/2008 →
11/12/18 (K 280) DC 9 29/36 280 9300 206 280 09/2008 →
11/12/18 (K 320) DC 9 32 320 9300 235 320 09/2008 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
OmniExpress 360 DC 09 112 E6 9300 265 360 01/2014 →
OmniExpress 410 DC 13 115 E6 12700 302 410 01/2014 →
OmniExpress 450 (K 450) DC 13 124 E6 12700 331 450 01/2014 →
OmniExpress 490 DC 13 125 E6 12700 360 490 01/2014 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DC13 07 480 12700 353 480 09/2008 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DC13 10 440 12700 324 440 09/2008 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DC13 05 400 12700 294 400 09/2008 →
КОД ДВИГАТЕЛЯ CC кВт л. с. ГОД ПРОИЗВОДСТВА
HD 12-360 DC 09 112 E6 9300 265 360 01/2014 →
HD 12-410 DC 13 115 E6 12700 302 410 01/2014 →
HD 12-440 DC/DT13 10 440 12700 324 440 02/2010 →
HD 12-450 DC 13 124 E6 12700 331 450 01/2014 →
HD 12-480 DC13 07 480 12700 353 480 02/2010 →
HD 12-490 DC 13 125 E6 12700 360 490 01/2014 →
  • 74 24 993 648
  • 174 2032
  • 174 2037
  • 202 2275
  • 203 7556