REACH-Information
SVHC declaration according to the regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Produkt: WP2235 - WIX Filters
MANN+HUMMEL is well aware of REACH and meet all legal obligations under this regulation.
MANN+HUMMEL has established internal processes to ensure implementation and compliance with the REACH Regulation. Especially, we continuously work on the assessment of presence of SVHC (Substances of Very High Concern).
We may inform you that according to present level of information and best knowledge, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List in concentration above 0,1% (w/w).
Last update: 2022-07-18
WP2235

Фільтр в стандартній комплектації має технологію MICROBAN, що зменшують алергени та запобігає розвитку бактерій і плісняви, які можуть з’явитися на фільтрі.Дізнайтесь більше >>
КОД ДВИГУНА | CC | кВт | к.с. | РІК ВИПУСКУ | |
---|---|---|---|---|---|
300d 4MATIC (W167.109, W167.309) | OM 654.820 | 1992 | 198 | 269 | 03/2023 → |
300d 4MATIC (W167.119) | OM 654.920 | 1950 | 180 | 245 | 12/2018 → |
300d EQ Boost (W167.119) | OM 654.820 | 1993 | 200 | 272 | 06/2021 → |
350 de (W167) | OM 654.920 | 1950 | 225 | 306 | 03/2020 → |
350 de (W167) | OM 654.920 | 1950 | 235 | 320 | 03/2020 → |
350 e (W167) | M 274.920 | 1991 | 245 | 333 | 06/2020 → |
350d 4MATIC (W167) | OM 656.929 | 2925 | 183 | 249 | 10/2021 → |
350d 4MATIC (W167.121) | OM 656.929 | 2925 | 200 | 272 | 02/2019 → |
350d 4MATIC (W167.921) | OM 656.929 | 2925 | 210 | 286 | 04/2019 → |
350de 4MATIC (W167.106, W167.306) | OM 654.820 | 1992 | 245 | 333 | 03/2023 → |
400 e 4MATIC (W167.146, W167.346) | M 254.920 | 1999 | 280 | 381 | 03/2023 → |
400d 4MATIC (W167.123, W167.923) | OM 656.929 | 2925 | 243 | 330 | 02/2019 → |
450 4MATIC (W167.159) | M 256.830 | 2999 | 280 | 381 | 03/2023 → |
450 4MATIC (W167.159) | M 256.930 | 2987 | 270 | 367 | 12/2018 → |
450 EQ Boost 4MATIC (W167) | M 256.930 | 2987 | 270 | 367 | 10/2018 → |
580 EQ Boost (W167) | M 176.980 | 360 | 489 | 11/2019 → |
|
600 Maybach EQ Boost 4MATIC (W167.987) | M 177.980 | 3982 | 410 | 557 | 11/2019 → |
AMG 53 (W167.161) | M 256.930 | 2999 | 320 | 435 | 12/2018 → |
AMG 63 (W167.188) | M 177.980 | 3982 | 420 | 571 | 11/2019 → |
AMG 63 EQ Boost 4-Matic+ (W167.188) | M 177.980 | 3982 | 420 | 571 | 11/2019 → |
AMG 63 EQ Boost 4MATIC+ (W167.189) | M 177.980 | 3982 | 450 | 612 | 11/2019 → |
AMG 63 S EQ Boost 4MATIC (W167.189) | M 177.980 | 3982 | 450 | 612 | 11/2019 → |
- 167 835 04 00
- A 167 835 04 00