Applicazioni
Dimensioni
NUOVI FILTRI E RESI
Filtri speciali
×
REACH-Information
SVHC declaration according to the regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Produkt: WL7119 - WIX Filters
MANN+HUMMEL is well aware of REACH and meet all legal obligations under this regulation.
MANN+HUMMEL has established internal processes to ensure implementation and compliance with the REACH Regulation. Especially, we continuously work on the assessment of presence of SVHC (Substances of Very High Concern).
We may inform you that according to present level of information and best knowledge, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List in concentration above 0,1% (w/w).
Last update: 2024-09-19
TORNA ALLE NOVITÀ
La modifica è prevista per i seguenti numeri:
33358E, 92094E, WA10331, WL7131, WL7176, WL7414, 33358SE, 92095E, WF8047, WL7133, WL7177, WL7421, 33690E, 92130E, WF8110, WL7134, WL7198, WL7426, 51093E, 92140E, WF8172, WL7137, WL7199, WL7443 51095E 92149E, WF8267, WL7138, WL7200, WL7448 51189E 95008E, WF8305, WL7143, WL7203, WL7475, 51429E 95014E, WL7065, WL7145, WL7204, WL7482, 51459E, 95028E, WL7069, WL7154, WL7216, WL7491 51607, 95032E, WL7081, WL7160, WL7217, WL7503, 51660E 95034E, WL7085, WL7161, WL7219, WL7510, 51791E, 95035E, WL7090, WL7164, WL7235, WL7512, 51820E, 95037E, WL7102, WL7166, WL7252, WL7516, 92011E, 95041E, WL7107, WL7167, WL7260, WL7517 92017E 95045E, WL7108, WL7171, WL7287, WL7520 92019E 95046E, WL7117, WL7172, WL7298, WL7530, 92027E 95114E, WL7119, WL7174, WL7321, WL7537, 92078E, 95146E, WL7125, WL7175, WL7409, WL7545
Filtri olio: WL7119
OLIO
CODICE EAN: 5050026008769
STATO: DISPONIBILE
A
69
B
63
C
55
G
3/4-16 UNF
H
66
By-pass Valve
Yes
Anti-Drain Valve
Yes
Anti-siphon Valve
No
Maggio 2019
Nota: modifica della struttura del filtro.
In relazione all'introduzione di una nuova tecnologia di produzione di filtri scatola, l'elemento di collegamento tra la scatola e il coperchio del filtro (la cosiddetta "serratura") non è verniciato. La modifica non influisce in alcun modo sulle proprietà di filtraggio dei filtri.

33358E, 92094E, WA10331, WL7131, WL7176, WL7414, 33358SE, 92095E, WF8047, WL7133, WL7177, WL7421, 33690E, 92130E, WF8110, WL7134, WL7198, WL7426, 51093E, 92140E, WF8172, WL7137, WL7199, WL7443 51095E 92149E, WF8267, WL7138, WL7200, WL7448 51189E 95008E, WF8305, WL7143, WL7203, WL7475, 51429E 95014E, WL7065, WL7145, WL7204, WL7482, 51459E, 95028E, WL7069, WL7154, WL7216, WL7491 51607, 95032E, WL7081, WL7160, WL7217, WL7503, 51660E 95034E, WL7085, WL7161, WL7219, WL7510, 51791E, 95035E, WL7090, WL7164, WL7235, WL7512, 51820E, 95037E, WL7102, WL7166, WL7252, WL7516, 92011E, 95041E, WL7107, WL7167, WL7260, WL7517 92017E 95045E, WL7108, WL7171, WL7287, WL7520 92019E 95046E, WL7117, WL7172, WL7298, WL7530, 92027E 95114E, WL7119, WL7174, WL7321, WL7537, 92078E, 95146E, WL7125, WL7175, WL7409, WL7545
CHANGAN
Alsvin | 09-12
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | JL475Q7;JL475QD;JL475QL | 1497 | 72 | 98 | 01/2009 → 12/2012 |
Love / Benben / Benni | 06-11
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | JL474Q2;JL474Q6;JL474QB | 1301 | 63 | 86 | 11/2006 → 12/2011 |
SC | 99-06
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | JL465Q7, JL465Q5 | 1012 | 36 | 49 | 08/2000 → 08/2006 |
1.0 | JL465Q5 | 1012 | 36 | 49 | 03/1999 → 07/2000 |
CHERY
QQ 3 | 04-12
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | SQR372 | 812 | 38 | 51 | 03/2004 → 12/2012 |
CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM)
Aveo | 05-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | B12S1, F12S3, LY4 | 1148 | 53 | 72 | 02/2006 → |
1.2 | B12D1, LMU | 1206 | 55 | 75
i Partly/or. Thread size 3/4-16 UNF
-> 08/2008 Oil Filter |
01/2008 →
i
Partly/or. Thread size 3/4-16 UNF
-> 08/2008 |
1.2 | B12D1, LMU | 1206 | 62 | 84
i Partly/or. Thread size 3/4-16 UNF
-> 08/2008 Oil Filter |
04/2008 → 11/2012
i
Partly/or. Thread size 3/4-16 UNF
-> 08/2008 |
1.2 LPG | LY4 | 1148 | 53 | 72 | 01/2005 → 05/2008 |
Kalos | 02-07
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | B12S1 | 1150 | 53 | 72 | 03/2003 → 12/2007 |
Leganza | 97-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.8i DOHC | E-TEC18 DOHC | 100 | 136 | 03/1997 → |
Matiz (Spark) | 98-13
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | F8CV | 796 | 38 | 52 | 06/2005 → 12/2013 |
0.8 (KLYA) | F8CV | 796 | 37 | 51 | 09/1998 → 05/2005 |
1.0 | B10S | 995 | 49 | 67 | 06/2005 → 03/2011 |
1.0 (KLYA) | 995 | 47 | 64 | 03/2003 → 05/2005 |
Matiz (Uz-Daewoo) | 98-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | F8CV | 796 | 37 | 51 | 09/1998 → |
1.0 | B10S | 995 | 46 | 63 | 01/2002 → 12/2013 |
Tico | 95-00
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | F 8 C | 796 | 35 | 48 | 02/1995 → 12/2000 |
DAIHATSU
Applause | 89-00
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 1590 | 73 | 99 | 07/1997 → 05/2000 |
|
1.6 16V | HD | 1590 | 66 | 90 | 06/1989 → 07/1997 |
1.6 Li,Xi,XiL (A101) | HD-E | 1590 | 77 | 105 | 06/1989 → 07/1997 |
1.6 ZiL 4WD (A111) | HD-E | 1590 | 77 | 105 | 06/1989 → 07/1997 |
Cab Van / Sparcar | 77-86
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
Cab Van 1.0 (S75V) | CB41 | 993 | 33 | 45 | 01/1985 → 05/1986 |
Sparcar 0.8 | CD | 843 | 29 | 39 | 09/1983 → 06/1986 |
Sparcar 1.0 | CB | 993 | 33 | 45 | 09/1983 → 06/1986 |
Sparcar 550 (S60/V/T) | AB20 | 540 | 03/1977 → 10/1983 |
Charade | 77-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | EJ-VE | 989 | 43 | 58 | 03/2003 → |
1.0 (G 10) | CB 22 | 986 | 38 | 52 | 02/1981 → 09/1983 |
1.0 (G 10) | CB 20 | 986 | 37 | 50 | 10/1977 → 02/1981 |
1.0 (G100) | CB 90 | 993 | 41 | 56 | 04/1989 → 12/1992 |
1.0 D (G101) | CL 11 | 993 | 27 | 37 | 03/1987 → 12/1992 |
1.0 D TS,CS (G30) | CL 10 | 993 | 27 | 37 | 10/1983 → 03/1987 |
1.0 GTi (G100) | CB 80 | 993 | 74 | 101 | 03/1987 → 12/1992 |
1.0 TD (G101) | CL 61 | 993 | 35 | 48 | 03/1987 → 12/1992 |
1.0 TD (G30) | CL 60 | 993 | 34 | 46 | 02/1985 → 03/1987 |
1.0 TG,TS,CS (G100) | CB 23 | 993 | 38 | 52 | 03/1987 → 12/1992 |
1.0 TG,TS,TX,CX,CS (G11) | CB 22 | 993 | 38 | 52 | 10/1983 → 03/1987 |
1.0 TS,CS (G100) | CB 90 | 993 | 40 | 54 | 11/1990 → 12/1992 |
1.0 Turbo (G100) | CB 61 | 986 | 50 | 68 | 03/1987 → 10/1990 |
1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 993 | 50 | 68 | 10/1983 → 03/1987 |
1.1 (G200, G202) | CB 22 | 993 | 38 | 52 | 09/1994 → 03/1996 |
1.3 (G200) | HC | 1296 | 44 | 60 | 09/1996 → 11/1999 |
1.3 16V (G200) | HC | 1296 | 62 | 84 | 01/1993 → 11/1999 |
1.3 16V (G200) | 1296 | 55 | 75 | 05/1996 → 11/1999 |
|
1.3i (G102) | HCE | 1296 | 66 | 90 | 06/1988 → 01/1993 |
1.5 (G200) | HE | 1499 | 55 | 75 | 09/1996 → 11/1999 |
1.5 16V (G200) | HE-E | 1499 | 66 | 90 | 08/1994 → 11/1999 |
1.6 GTi (G200) | HD-E | 1590 | 77 | 105 | 03/1993 → 11/1999 |
Copen | 05-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 16V | K3-VE | 1298 | 64 | 87 | 03/2006 → 09/2012 |
Cuore I (L55, L60) | 80-85
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.5 (L 55) | AB 30 | 542 | 20 | 27 | 10/1980 → 09/1985 |
0.6 (L 60) | AD 10 | 612 | 22 | 30 | 08/1982 → 09/1985 |
Cuore II (L80, L81) | 85-90
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.85 (L80) | ED 10 | 847 | 32 | 44 | 09/1985 → 06/1990 |
0.85 (L80) | ED 10 | 847 | 29 | 39 | 11/1989 → 12/1990 |
0.85 (L81) | ED 10 | 847 | 32 | 44 | 09/1986 → 10/1988 |
Cuore III (L201) | 90-94
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.85 (L 201) | ED 10 K | 847 | 30 | 41 | 10/1990 → 12/1994 |
Cuore IV (L5, L501) | 95-99
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | JBJL | 659 | 48 | 65 | 10/1997 → 05/1999 |
0.85 (L501) | ED 20 | 847 | 32 | 43 | 01/1995 → 11/1996 |
0.9 (L5) | EF-EL | 847 | 31 | 42 | 11/1996 → 11/1998 |
Cuore V (L701) | 99-03
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i (L701) | EJ-DE | 989 | 41 | 55 | 02/1999 → 06/2003 |
Cuore VI | 03-07
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i | EJ-VE | 989 | 43 | 58 | 05/2003 → 09/2007 |
Cuore VII | 07-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 LPG | 1 KR-FE | 998 | 51 | 70 | 09/2011 → 12/2012 |
1.0i | 1 KR-FE | 998 | 51 | 70 | 09/2007 → |
Extol | 04-06
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | K3-VE | 1298 | 63 | 86 | 01/2004 → 12/2006 |
Feroza / Sportrack (F300) | 88-99
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (F300) | HDC | 1590 | 63 | 86 | 10/1988 → 12/1999 |
1.6i (F300) | HDE | 1590 | 70 | 95 | 10/1988 → 12/1999 |
Gran Move | 96-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | HE-E | 1499 | 66 | 90 | 10/1996 → 07/1998 |
1.6 16V (G301) | HD-EP | 1590 | 67 | 91 | 05/1998 → |
Hijet | 86-05
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (S85) | CB41 | 993 | 33 | 45 | 12/1992 → 05/1998 |
1.0 (S85) | CB | 993 | 33 | 45 | 05/1986 → 11/1992 |
1.0i (S85) | CB 42 | 993 | 35 | 48 | 06/1994 → 05/1998 |
1.3i 16V (S85) | HCEOHCKat | 1295 | 48 | 65 | 05/1998 → 10/2005 |
850 (S84) | CD | 843 | 29 | 39 | 05/1986 → 11/1992 |
Move | 96-02
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 847 | 31 | 42 | 10/1996 → 11/1999 |
|
1.0 (L6) | EJDE | 989 | 41 | 56 | 05/1999 → 09/2002 |
Sirion I | 98-05
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (M1/M100) | EJ-DE | 989 | 41 | 55 | 06/1998 → 09/2000 |
1.0 (M100) | EJ-VE | 989 | 43 | 58 | 08/2000 → 01/2005 |
1.3 Sport (M1) | K3-VE2 | 1298 | 75 | 102 | 07/2000 → 01/2005 |
Terios | 97-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | K3-VE | 1298 | 63 | 86 | 10/2000 → 04/2006 |
1.3 (J100) | HCEJ | 1296 | 61 | 83 | 10/1997 → 12/2000 |
1.3 VVT-i LPG | K3-VE | 1298 | 63 | 86 | 01/2009 → 12/2009 |
1.5 LPG | 3SZ-VE | 1495 | 77 | 105 | 06/2009 → |
1.5i 16V | 1495 | 77 | 105 | 05/2006 → |
Trevis | 06-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i | EJ | 989 | 43 | 58 | 08/2006 → |
Wide | 81-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1000 (S75) | CB41 | 11/1983 → |
|||
550 (S65) | AB20 | 04/1981 → |
|||
850 (S70) | CD | 05/1982 → |
YRV | 00-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | EJ-VE | 989 | 43 | 58 | 08/2002 → |
1.3 | K3-VE | 1298 | 64 | 87 | 12/2000 → |
1.3 GTti | K3-VET | 1298 | 95 | 129 | 07/2002 → |
NISSAN
Pixo | 09-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 996 | 50 | 68 | 07/2009 → |
|
1.0 LPG | 996 | 50 | 68 | 03/2009 → |
OPEL
Agila II | 08-14
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | K10B | 996 | 48 | 65 | 04/2008 → 06/2011 |
1.0 ecoFLEX | K10B | 996 | 50 | 68 | 08/2011 → 07/2014 |
1.2 | K12B | 1242 | 63 | 86 | 03/2010 → 10/2012 |
1.2 ecoFlex | K12B | 1242 | 69 | 94 | 04/2010 → 10/2014 |
PIAGGIO / VESPA
MiniVan | 92-95
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
MiniVan | Daihatsu | 993 | 24 | 33 | 12/1992 → 01/1995 |
Porter NP6 | 21-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CNG | M15KRP | 1498 | 78 | 106 | 01/2021 → |
1.5 LPG | M15KRP | 1498 | 78 | 106 | 01/2021 → |
Porter | 95-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | CB41/CB42 | 993 | 33 | 45 | 05/1995 → 07/2002 |
1.3 | DA471QLR, DS471QLR | 1308 | 52 | 71 | 01/2011 → |
1.3 LPG | LDW1308 | 1308 | 51 | 69 | 01/2011 → |
1.3i 16V | HCEE | 1295 | 48 | 65 | 05/1998 → |
SUBARU
Justy I (KAD) + II (JMA, MS) | 84-04
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 GX 16V (JMA, MS) | G13B | 1299 | 63 | 86 | 01/2001 → 01/2004 |
1.3 GX 4WD (JMA, MS) | EF13 | 1298 | 50 | 68 | 10/1995 → 01/2004
i
-> 12/2000
|
SUZUKI
Alto | 82-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | F8B | 796 | 25 | 34 | 11/1993 → 06/1996 |
0.8 FX (SS80F) | F8B | 790 | 29 | 39 | 06/1982 → 12/1985 |
0.8 GA,GL (SB308/CA) | F8B | 790 | 29 | 39 | 01/1986 → 11/1993 |
0.8 GE,GL (SS80G) | F8B | 790 | 29 | 39 | 06/1982 → 12/1985 |
1.0 | K10B | 996 | 50 | 68 | 09/2012 → 06/2014 |
1.0 (EF) | G10B | 993 | 43 | 58 | 01/2000 → 06/2002 |
1.0 (EF) | G10B | 993 | 39 | 53 | 09/1994 → 06/2002 |
1.0 (GF) | K10B | 996 | 50 | 68 | 03/2009 → |
1.1 (FF) | 1061 | 46 | 63 | 06/2002 → 12/2008 |
Baleno II (FW, EW) | 16-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | K10C | 998 | 85 | 116 | 02/2016 → |
Baleno | 95-02
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | G13BA | 1298 | 52 | 71 | 09/1996 → 05/2002 |
1.3i 16V | G13BB | 1298 | 63 | 85 | 07/1995 → 05/2002 |
1.6i 16V | G16B | 1590 | 72 | 98 | 07/1995 → 05/2002 |
1.8 GT | J18A | 1839 | 89 | 121 | 03/1996 → 05/2002 |
Cappucino | 92-98
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | F6A | 657 | 47 | 64 | 02/1992 → 08/1998 |
Carry | 80-04
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 (ST90V) | F8A | 791 | 27 | 37 | 11/1980 → 10/1985 |
1.0 Super (ED) | F10A | 970 | 30 | 41 | 09/1994 → 03/1999 |
1.0 Super (ED) | F10A | 970 | 31 | 42 | 10/1992 → 03/1999 |
1.0 Super (ED) | F10A | 970 | 33 | 45 | 10/1985 → 03/1999 |
1.3 (FD) | 1298 | 58 | 79 | 03/1999 → 09/2004 |
Eljot LJ | 80-84
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 LJ 80 | F8A | 791 | 29 | 39 | 01/1980 → 01/1984 |
Jimny II | 18-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (A6G415) | K15B | 1462 | 75 | 102 | 09/2018 → |
S-Cross | 13-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Smart Hybrid (AKK) | K14D | 1373 | 95 | 129 | 01/2022 → |
1.5 Hybrid (AKK) | K15C | 1462 | 85 | 116 | 01/2022 → |
Samurai / SJ 410 + 413 | 81-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (SJ410) | F10A | 963 | 33 | 45 | 09/1981 → 12/1988 |
Splash | 08-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 996 | 48 | 65 | 05/2008 → |
|
1.0 VVT | 996 | 50 | 68 | 09/2011 → |
|
1.2 | 1242 | 63 | 86 | 05/2008 → |
|
1.2 LPG | K12B | 1242 | 63 | 86 | 05/2008 → 12/2014 |
1.2 VVT ((A5B 412)) | K12B | 1242 | 69 | 94 | 09/2010 → |
Swift I (AA) | 83-89
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (SA, AA) | G10A | 986 | 37 | 50 | 10/1983 → 03/1989 |
1.0 Turbo (SA, AA) | 986 | 52 | 71 | 02/1985 → 12/1989 |
|
1.3 (SA, AA) | G13A | 1315 | 50 | 68 | 10/1984 → 03/1989 |
1.3 (SA, AA) | G13A | 1315 | 54 | 73 | 10/1984 → 03/1989 |
1.3 (SA, AA) | G13A | 1315 | 47 | 64 | 08/1986 → 03/1989 |
1.3 GTi (SA, AA) | G13B | 1289 | 74 | 101 | 08/1986 → 03/1989 |
Swift II (EA/MA) | 89-05
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (EA, AH, AJ) | G10A | 986 | 37 | 50 | 03/1989 → 12/1993 |
1.0i (EA, AH, AJ) | G10A | 993 | 40 | 53 | 02/1991 → 02/1996 |
1.0i (MA) | G10A | 993 | 39 | 53 | 01/1995 → 05/2005 |
1.3 / 1.3 4WD (EA, AH, AJ) | G13A, G13BA | 1298 | 51 | 69 | 03/1989 → 12/1996 |
1.3 GTi (EA, AH, AJ) | G13B | 1298 | 74 | 101 | 03/1989 → 12/1996 |
1.3i (EA, AH, AJ) | G13B | 1298 | 50 | 68 | 09/1991 → 12/1996 |
1.3i (MA) | G13B | 1298 | 50 | 68 | 08/1994 → 05/2005 |
1.6 / 1.6 4WD (EA, AH, AJ) | G16B | 1590 | 70 | 95 | 11/1989 → 12/1993 |
1.6i (MA) | G16B | 1590 | 68 | 92 | 09/1994 → 05/2005 |
1.6i / 1.6i 4WD (EA, AH, AJ) | G16B | 1590 | 68 | 92 | 01/1990 → 12/1996 |
Swift IV (AZG/AZH) | 10-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 (AZG/AZH) | K12B | 1242 | 69 | 94 | 09/2010 → |
1.2 Dual-Jet (AZG/AZH) | K12B | 1242 | 66 | 90 | 07/2014 → |
1.4 (AZH) | K14B | 1372 | 70 | 95 | 02/2011 → 03/2013 |
Swift V (AZ) | 17-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (ZC33S) | K14C | 1373 | 103 | 140 | 09/2017 → |
1.4 Sport SHVS | K14D | 1373 | 95 | 129 | 03/2020 → |
SX4 S-Cross | 13-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 (JY) | 998 | 82 | 112 | 08/2016 → |
|
1.4 Hybrid (JY) | K14D | 1373 | 95 | 129 | 08/2019 → |
1.4 T (JY) | K14C | 1373 | 103 | 140 | 08/2016 → |
Vitara II | 15-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 998 | 82 | 111 | 02/2018 → |
|
1.4 | 1373 | 103 | 140 | 09/2015 → |
|
1.4 Hybrid | K14D | 1373 | 95 | 129 | 07/2019 → |
1.5 Hybrid | K15B, K15C | 1462 | 75 | 102 | 01/2022 → |
X-90 | 95-97
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i 16V | G16B | 1590 | 71 | 97 | 09/1995 → 12/1997 |
TAGAZ
C10 | 11-14
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | HFC4GB | 1332 | 69 | 94 | 01/2011 → 01/2014 |
TOYOTA
Cami (Malta) | 00-05
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 4WD (J122E) | K3-VE | 1296 | 66 | 90 | 05/2000 → 12/2005 |
Duet | 98-04
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | EJ-VE | 989 | 43 | 58 | 09/1998 → 04/2004 |
UZ-DAEWOO
MATIZ | 98-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | F8CV | 796 | 38 | 52 | 09/1998 → |
1.0 | B10S | 995 | 46 | 63 | 04/2003 → |
VAUXHALL
Agila II | 08-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | K10B | 996 | 48 | 65 | 04/2008 → 11/2014 |
1.0 ecoFLEX | K10B | 996 | 50 | 68 | 08/2011 → |
1.2 | K12B | 1242 | 63 | 86 | 04/2008 → 03/2010 |
1.2 ecoFlex | K12B | 1242 | 69 | 94 | 04/2010 → 11/2014 |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV)
Rascal | 85-90
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Suz. FA10A 970 cc | 970 | 34 | 46 | 10/1985 → 06/1990 |
AKSA
Portable Generator Sets
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
AB 100 ME | Briggs + Stratton 350400 | 570 | 10 | 14 | |
JOHNSON MARINE
J-Serie
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
J40PL4 | 29 | 40 | |
||
J50PL4 | 37 | 50 | |
||
J60PL4 | 44 | 60 | |
||
J70PL4 | 51 | 70 | |
SUZUKI MARINE
DF-Serie
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 84 | 115 | |
||
40 | 29 | 40 | |
||
50 | 37 | 50 | |
||
60 | 44 | 60 | |
||
70 | 51 | 70 | |
||
90 | 66 | 90 | |
GIANNI FERRARI
GT - Serie (Riding lawn mower)
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
GT 300DW | Briggs & Stratton LC950DT | 952 | 22 | 30 | |
PG - Serie (Riding lawn mower) | 07-
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
PG 260 | Briggs & Stratton DM950DT | 01/2007 → |
|||
PG 270W | Briggs & Stratton DM950DT | 952 | 20 | 27 | 01/2007 → |
PG 300 | Briggs & Stratton DM950DT | 952 | 22 | 30 | 01/2010 → |
ISEKI
TJ-Serie | 09-14
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
TJ 75 | Iseki | 2955 | 55 | 75 | 01/2009 → 12/2014 |
TU-Serie | 81-92
CODICE MOTORE | CC | Potenza | CV | ANNO DI COSTRUZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
320 | Iseki E3AF1 | 1170 | 15 | 20 | |
BOBCAT
- 842502
CHERY
- 372-1012010
- 465Q-1017950
DAEWOO / CHEVROLET (GM)
- 25 183 779
- 96 565 412
- 96 570 765
DAIHATSU
- 15601-87107
- 15601-87107-000
- 15601-87107-LOC
