Zastosowania
Wymiary
NOWE FILTRY I ZMIANY
Filtry specjalne
×
REACH-Information
SVHC declaration according to the regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Produkt: WA9756 - WIX Filters
MANN+HUMMEL is well aware of REACH and meet all legal obligations under this regulation.
MANN+HUMMEL has established internal processes to ensure implementation and compliance with the REACH Regulation. Especially, we continuously work on the assessment of presence of SVHC (Substances of Very High Concern).
We may inform you that according to present level of information and best knowledge, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List in concentration above 0,1% (w/w).
Last update: 2024-09-19
POWRÓT DO LISTY
WA9756
POWIETRZA
KOD EAN: 5904608975607
Status: DOSTĘPNY W OFERCIE
A
136
B
68
H
221
Styczeń 2020
Uwaga: zmiana konstrukcji filtra
Zmiana konstrukcji w celu dostosowania do obowiązującej konstrukcji filtra oryginalnego.
AUDI
A3 + Cabriolet (8P) | 03-
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TFSI | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 12/2009 → 05/2013 |
1.4 TFSI | CAXC, CMSA | 1390 | 92 | 125 | 09/2007 → 05/2013 |
1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 | 102 | 05/2003 → 03/2013 |
|
2.0 FSI | AXW,BLR/X/Y/MB/VY/VZ | 110 | 150 | 05/2003 → 06/2008 |
SEAT
Altea / Altea XL / Freetrack | 04-
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (5P1, 5P5, 5P8) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 05/2010 → |
1.4 TSI (5P1, 5P5, 5P8) | CAXC | 1390 | 92 | 125 | 09/2007 → |
1.6 (5P1, 5P5, 5P8) | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA,CMXA | 1596 | 75 | 102 | 04/2004 → |
1.6 Multifuel (5P1, 5P5, 5P8) | CMXA | 1596 | 75 | 102 | 11/2010 → 05/2011 |
2.0 FSI (5P1, 5P5, 5P8) | BHD,BLR,BLY,BVY,BVZ | 1984 | 110 | 150 | 04/2004 → 03/2009 |
Leon II | 05-13
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (1P1) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 02/2010 → 12/2012 |
1.4 TSI (1P1) | CAXC | 1390 | 92 | 125 | 09/2007 → 12/2012 |
1.6 (1P1) | BSE, BSF, CCSA, CHGA/LPG, CMXA | 75 | 102 | 08/2005 → 08/2013 |
|
2.0 FSI (1P1) | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 08/2005 → 05/2010 |
Toledo III | 04-09
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (5P2) | CAXC | 1390 | 92 | 125 | 09/2007 → 05/2009 |
1.6 (5P2) | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | 11/2004 → 05/2009 |
|
2.0 FSI (5P2) | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 11/2004 → 05/2009 |
SKODA
Octavia II | 04-13
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (1Z3, 1Z5) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 02/2010 → 06/2013 |
1.4 TSI (1Z3, 1Z5) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 11/2008 → 06/2013 |
1.6 (1Z3, 1Z5) | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA,CMXA | 1595 | 75 | 102 | 05/2004 → 06/2013 |
2.0 FSI (1Z3, 1Z5) | BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 1980 | 110 | 150 | 12/2004 → 11/2008 |
Superb II (3T) | 08-15
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (3T) | CAXC | 1390 | 92 | 125 | 07/2008 → 05/2015 |
Yeti (5J, 5L) | 09-17
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (5J, 5L) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 12/2009 → 05/2015 |
1.4 TSI (5J, 5L) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 07/2010 → 05/2015 |
VW (VOLKSWAGEN)
Beetle / Beetle Cabrio (5C) | 11-19
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (5C) | CBZB, CYVD | 1198 | 77 | 105 | 10/2011 → 07/2019 |
Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (2C) | CBZA | 1198 | 63 | 86 | 09/2010 → 06/2015 |
1.2 TSI (2C) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 09/2010 → 06/2015 |
1.6 (2C) | BSF, CHGA (Bifuel/LPG) | 1598 | 75 | 102 | 10/2010 → 06/2015 |
1.6 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) | BGU, BSE, BSF | 1598 | 75 | 102 | 02/2004 → 12/2010 |
2.0 EcoFuel (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2C) | BSX | 1984 | 80 | 109 | 04/2006 → 06/2015 |
2.0 SDI (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) | BDJ, BST | 1968 | 51 | 70 | 02/2004 → 12/2010 |
Eos (1F7, 1F8) | 06-15
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (1F7, 1F8) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 10/2007 → 08/2015 |
2.0 FSI (1F7) | BVY, BVZ | 1984 | 110 | 150 | 05/2006 → 07/2008 |
Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 03-
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (5M1, 521) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 11/2009 → 12/2013 |
1.2 TSI (5M1, 521) | CBZA | 1198 | 63 | 86 | 05/2010 → 12/2013 |
1.4 TSI (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 06/2007 → 12/2013 |
1.6 16V (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 102 | 12/2003 → 09/2009 |
1.6 BiFuel (5M1, 521) | CHGA | 1595 | 75 | 102 | 05/2009 → 12/2013 |
2.0 FSI (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | BHY | 1980 | 115 | 156 | 08/2006 → 11/2008 |
2.0 FSI (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | AXW, BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 1980 | 110 | 150 | 12/2003 → 09/2009 |
2.0 SDI (1K1) | BDK | 1968 | 55 | 75 | 12/2003 → 09/2009 |
Golf VI/Cabrio VI (5K1/5,AJ5) | 06-16
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (5K1, AJ5) | CBZA | 1198 | 63 | 86 | 05/2010 → 12/2013 |
1.2 TSI (5K1. AJ5, 521) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 11/2009 → 05/2016 |
1.4 TSI (5K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 10/2008 → 05/2016 |
1.6 (5K1, 1K5, AJ5) | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 102 | 10/2008 → 12/2013 |
1.6 BiFuel (5K1) | BSF, CHGA | 1595 | 75 | 102 | 03/2009 → 11/2012 |
1.6 MultiFuel (5K1) | CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 102 | 10/2008 → 07/2013 |
Jetta III (1K2) | 05-10
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (1K2) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 09/2007 → 10/2010 |
1.6 16V (1K2) | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 102 | 07/2005 → 10/2010 |
2.0 FSI (1K2) | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1980 | 110 | 150 | 07/2005 → 10/2010 |
Passat B6 (3C2/3C5) / Passat CC B6 (357) | 05-14
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 09/2007 → 11/2010 |
1.6 16V | BSE, BSF | 1598 | 75 | 102 | 03/2005 → 11/2010 |
2.0 FSI | BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 1980 | 110 | 150 | 03/2005 → 11/2010 |
Passat B7 (362, 365) / Passat CC B6 (357) | 10-
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (36) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 11/2010 → 12/2014 |
Scirocco III (1K8) | 08-
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI | CAXA, CMSB | 1390 | 90 | 122 | 10/2008 → 11/2017 |
Tiguan I (5N) | 07-18
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (5N) | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 08/2010 → 07/2018 |
Touran (1T) | 03-15
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI (1T3) | CBZB | 1198 | 77 | 105 | 06/2010 → 05/2015 |
1.6 16V (1T1, 1T2) | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | 08/2003 → 05/2010 |
|
2.0 EcoFuel (1T1, 1T2) | BSX | 80 | 109 | 03/2006 → 05/2009 |
|
2.0 FSI (1T1, 1T2) | AXW, BLR/X/Y, BVY/Z | 110 | 150 | 09/2003 → 11/2005 |
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW)
- 1F0 129 620
- 3C0 129 620
Data aktualizacji: 2025-01-31
POWRÓT DO LISTY
Zapisz produkt w schowku
Schowek...
Drukuj
Zgłoś Uwagę
Air Filter